Seit dem Wettkampfjahr 2007 gibt es eine vereinsinterne Wertung, bei der die gelaufenen Wettkampfkilometer und die Anzahl der Wettkampfteilnahmen gezählt werden. Dabei werde nicht nur Läufe des Stendaler Läufercups oder des EOC gewertet, sondern auch Starts bei Marathon- oder anderen Laufveranstaltungen.
Die Statistik wird auf dieser Webseite ständig aktuell gehalten (Stand: 03. Oktober 2013, 19 Uhr).
Frauen:
Name | Anz. Wettkampfstarts | Kilometer |
Gerlind Bruschek | 12 | 108,0 |
Dietlind Friebe | 10 | 59,7 |
Anne Haberland | 9 | 59,4 |
Isabell Haberland | 13 | 94,6 |
Friederike Hecht | 3 | 24,1 |
Tatjana Herrmann | 20 | 131,7 |
Michaela Jöde | 1 | 0 |
Gabi Kühnel | 16 | 103,9 |
Stefanie Kühnel | 22 | 212,3 |
Eva Rittner | 4 | 16,2 |
Kristin Silke | 10 | 51,1 |
Elisa Sterdt | ||
Hanna Sterdt | 3 | 17,7 |
Heike Sterdt | 1 | 0 |
Conny Teitge | 9 | 44,6 |
Jasmin Teitge | 10 | 44,4 |
Miriam Teitge | 11 | 27,53 |
Sandra Zellmer | 10 | 50,3 |
Männer:
Name | Anz. Wettkampfstarts | Kilometer |
André Bruschek | 10 | 104,0 |
Andreas Hecht | 4 | 40,4 |
Cedric Herrmann | ||
Marcus Herrmann | 2 | 5,8 |
Thomas Herrmann | 9 | 39 |
Dennis Homuth | 3 | 17,8 |
Thomas Hoeft | 2 | 10,5 |
Marc Jäger | 2 | 12,4 |
Frank Jöde | 1 | 0 |
Michael Kühnel | 20 | 186,0 |
Mario Otte | 5 | 25,0 |
Stefan Otto | 12 | 146,1 |
Dennis Pasche | 25 | 293,8 |
Olaf Pasche | 17 | 103,3 |
Bernd Rittner | 14 | 94,8 |
Karsten Schröter | ||
Bodo Silke | 13 | 93,3 |
Jens Steuerwald | 11 | 55,8 |
Falk Sterdt | 6 | 34 |
Alfred Zellmer | 1 | 6 |
Folgende Läufe wurden bisher berücksichtigt: